2010.09.03 (Fri)
8月データ集計
最近のデータを集計してみました
予想通りの上位にきた店があったかと思えば
意外な店が結構支持されていたりと
好みは十人十色ですねぇ
前回
検索エンジンアクセスキーワード上位 | |
1 | ピーチルパイン(日本人系) |
2 | 愛の城(韓国系) |
3 | エステラ(韓国系) |
4 | チェリーブロッサム(岐阜県) |
5 | 康生館(中国系) |
6 | ロゼクラブ(日本人系) |
7 | 明希縁(中国系) |
8 | アロマdeトーク(日本人系) |
9 | 美人桜 |
10 | 華園(岐阜県) |
閲覧上位 | |
1 | 奈奈(千種区今池5) |
2 | ル・サージュ Le Sage |
3 | キンエン(金縁) (愛知県大府市) |
4 | アール R (岐阜県岐南町) |
5 | 美☆LAX ビ・ラックス (岐阜県各務原市) |
6 | 唯(南区豊田5) (旧・蘭) |
7 | エタニティ (岐阜市) |
8 | ガラシャ GRATIA (岐阜県各務原市) |
9 | Halekurani ハレクラニ (岐阜県岐南町) |
10 | 癒 RURU |
過去30日間拍手上位 | |
1 | Opus オーパス |
2 | 美人桜 |
3 | R アール |
4 | 奈奈 |
5 | Baliroma鵜沼店 |
6 | キンエン(金縁) |
7 | ピーチ |
8 | 天天 |
9 | エタニティ |
10 | 癒 RURU |
あくまでも、ブログのデータです
実際の お店の知名度、
人気度とは関係ありません
| HOME |